Auswertung & Statistiken
| Anzahl Türen | Personen |
|---|---|
| 24 Türen ⭐ | 340 |
| 23 Türen | 141 |
| 22 Türen | 92 |
| 21 Türen | 79 |
| 20 Türen | 64 |
| 19 Türen | 75 |
| 18 Türen | 51 |
| 17 Türen | 54 |
| 16 Türen | 51 |
| 15 Türen | 57 |
| 14 Türen | 80 |
| 13 Türen | 59 |
| 12 Türen | 47 |
| 11 Türen | 63 |
| 10 Türen | 66 |
| 9 Türen | 59 |
| 8 Türen | 53 |
| 7 Türen | 70 |
| 6 Türen | 83 |
| 5 Türen | 61 |
| 4 Türen | 90 |
| 3 Türen | 136 |
| 2 Türen | 196 |
| 1 Türen | 593 |
Teilnehmer*innen mit allen 24 Türchen
| Pflegedienst | Ohne Duplikate | Inkl. Duplikate |
|---|---|---|
| BiPG | 2.428 | 2.462 |
| BipG VOR ORT | 1.756 | 1.783 |
| Bonitas | 1.722 | 1.754 |
| CPD | 977 | 1.003 |
| Bonitas Holding GmbH | 802 | 806 |
| Bonitas Krankenpflege GmbH | 490 | 494 |
| Villa savelsberg | 417 | 424 |
| Deutsche Fachpflege | 409 | 422 |
| CPD INTENSIVPFLEGEDIENST | 332 | 337 |
| HOLAS | 316 | 322 |
| Bonitas Holding | 309 | 318 |
| HBS | 312 | 317 |
| Das Kindl | 305 | 306 |
| Deutschefachpflege | 271 | 272 |
| Air vital | 263 | 266 |
| Hirschel Pflegedienste | 262 | 264 |
| Akip | 253 | 256 |
| BipG VO | 249 | 254 |
| Mobile Hilfe Ruhr | 248 | 249 |
| Thore | 190 | 193 |
| VigeoCare | 190 | 192 |
| Bonitas Bielefeld GmbH | 173 | 173 |
| Df | 168 | 168 |
| DFS | 162 | 162 |
| Camelot | 156 | 159 |
| Hirschel Pflegedienste GmbH | 152 | 154 |
| Magna | 151 | 151 |
| bipG mbH | 148 | 150 |
| Thüringer Kindl | 149 | 149 |
| Pflegedienst Villa Savelsberg | 140 | 140 |
| Fachpflege Stuttgart | 132 | 132 |
| Deutsche Fachpflege Services GmbH | 125 | 125 |
| Magna pflege | 115 | 120 |
| Holas AIB GmbH | 118 | 119 |
| Thore Intensivpflege | 115 | 118 |
| BipG vor Ort GmbH | 116 | 117 |
| Tip | 114 | 114 |
| P+ Koblenz | 109 | 113 |
| Magna Pflegeteam | 107 | 109 |
| Pflegedienst Menge | 107 | 108 |
| CPD Intensivpflegedienst Claudia Schiefer GmbH | 104 | 108 |
| Ihre Assistenz im Norden | 106 | 107 |
| AKIP Biberach | 102 | 103 |
| Villa Savelsberg Papenburg | 100 | 101 |
| Holas AIB | 100 | 100 |
| FAU frei atmen Ulm | 100 | 100 |
| Akb | 88 | 88 |
| PDD Pflegedienst Deutschland IV GmbH | 87 | 88 |
| Fachpflege Bodensee | 87 | 87 |
| Jasper | 85 | 87 |
| Ambulinchen | 81 | 84 |
| HBS Pforzheim | 83 | 83 |
| Regensburger Kindl | 81 | 81 |
| ZAP Apo Care Hamm | 78 | 81 |
| Hirschel | 79 | 80 |
| FAU | 77 | 80 |
| Curegia | 74 | 79 |
| Mobile Hilfe Ruhr GmbH | 78 | 79 |
| AirVital | 79 | 79 |
| Daft GmbH | 77 | 78 |
| BIPGVO | 74 | 78 |
| Vigeo care | 77 | 77 |
| PDD VII | 77 | 77 |
| Tip Team für Intensivpflege | 74 | 76 |
| Hirschel Pflegedienst | 73 | 74 |
| AKB Elke Dodenhoff GmbH | 74 | 74 |
| BipG Hannover | 70 | 74 |
| Villa Savelsberg Haus Greta | 70 | 71 |
| PDW | 68 | 68 |
| Joris | 68 | 68 |
| Mobalt | 68 | 68 |
| Adlatus | 65 | 67 |
| Lynn's Best Gießen | 64 | 66 |
| Afim | 66 | 66 |
| Pflegedienst Weingarten | 64 | 65 |
| Bonitas Lippinghausen | 64 | 64 |
| Weiblich | 64 | 64 |
| PDD II | 64 | 64 |
| PPlus Koblenz | 62 | 63 |
| Lynns best weiden | 62 | 63 |
| Lancelot | 61 | 62 |
| FAU frei atmen Ulm GmbH | 61 | 61 |
| Pflegeleicht Akademie | 60 | 60 |
| Bonitas im Mühlenkreis | 58 | 58 |
| Air vital Haus Silas kerpen | 56 | 58 |
| Lynn's Best Weiden | 57 | 58 |
| AKB Dodenhoff | 55 | 55 |
| Adlatus GmbH | 55 | 55 |
| Animus Dresden | 54 | 55 |
| Amalia Haus am Panoramaweg | 55 | 55 |
| Bonitas Krankenpflege | 55 | 55 |
| Deutsche Fachpflege Services | 53 | 54 |
| CPD Intensivpflege | 54 | 54 |
| Balthasar | 52 | 53 |
| Bonitas Bielefeld | 50 | 52 |
| Deutsche Fachpflege Holding GmbH | 52 | 52 |
| Joris Norden | 51 | 51 |
| Pflegedienst Villa Savelsberg GmbH | 51 | 51 |
| Mobile Alten und Krankenpflege HDM GmbH | 49 | 50 |
| PDD VI | 50 | 50 |
| Air Vital Münster | 48 | 49 |
| Deutsche Fachpflege Service | 47 | 48 |
| Fachpflege Stuttgart GmbH | 48 | 48 |
| Lynns Best | 48 | 48 |
| BipGmbH | 48 | 48 |
| P+Pflegeservice Koblenz | 42 | 47 |
| Air vital Kranken- und Intensivpflege GmbH | 46 | 46 |
| Amalia | 46 | 46 |
| Bonitas Tagespflege Halverde | 41 | 45 |
| ZAP ApoCare Hamm | 43 | 45 |
| Lynns Best Gießen | 44 | 44 |
| Bipg-vo | 42 | 44 |
| Mobile Alten und Krankenpflege | 43 | 44 |
| Amalia Burghausen | 44 | 44 |
| Lembke | 43 | 44 |
| PDD | 44 | 44 |
| Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH | 42 | 43 |
| Leentje Intensivpflege | 38 | 43 |
| Pflegedienst Weingarten Haiger | 43 | 43 |
| Bonitas Recke | 40 | 42 |
| DFH | 42 | 42 |
| BAPD | 41 | 41 |
| Heimbeatmungsservice | 37 | 40 |
| MAGNA Pflege GmbH | 39 | 39 |
| Magna Pflegedienst | 38 | 38 |
| Halvar Oldenburg | 37 | 37 |
| Haus Elias Gesundheit Krankenpflger | 19 | 37 |
| Korbinian | 36 | 37 |
| air vital Kranken und Intensivpflege | 35 | 37 |
| Jasper Intensivpflege | 35 | 36 |
| Animus | 36 | 36 |
| Optivita GmbH | 34 | 35 |
| AKB Elke Dodenhoff | 35 | 35 |
| Weingarten | 32 | 35 |
| Air Vital Beckum | 33 | 33 |
| Villa Savelsberg Dörpen | 33 | 33 |
| PDD IV | 32 | 33 |
| Air Vital Kinderhaus Tjelle | 33 | 33 |
| PDD Pflegedienst Deutschland II GmbH | 32 | 32 |
| CPD Intensivpflegedienst Claudia Schiefer | 31 | 32 |
| Bonitas Air Vital | 32 | 32 |
| Daft | 29 | 32 |
| Deutsche Fachpflege Holding | 32 | 32 |
| Münchner Kindl | 32 | 32 |
| Team für Intensivpflege | 30 | 32 |
| DFH 6 | 31 | 31 |
| Bonitas kleines Heim am Siel | 30 | 30 |
| AirVital Beckum | 30 | 30 |
| CPD Bayreuth | 26 | 30 |
| Amadeus | 29 | 29 |
| Lancelot Bramsche | 29 | 29 |
| Tagespflege bunter Schirm | 29 | 29 |
| tip Intensivpflege Bad Arolsen | 29 | 29 |
| BIPG Intensivpflegefachkraft | 24 | 29 |
| Cura | 29 | 29 |
| tip - Team für Intensivpflege | 28 | 28 |
| Haus Thore Prenzlau | 27 | 28 |
| PDD Pflegedienst Deutschland VII GmbH | 28 | 28 |
| Bonitas Amalia Burghausen | 24 | 28 |
| Thore Kranken- und Intensivpflege GmbH | 27 | 27 |
| Halvar | 27 | 27 |
| Amadeus Intensivpflege Viersen | 24 | 26 |
| Amadeus Viersen | 24 | 26 |
| CPD Manching | 25 | 26 |
| Haus Jasper | 26 | 26 |
| PDW Haiger | 26 | 26 |
| Aaron Intensivpflege köln | 24 | 26 |
| Cpd Bereich Nordbayern | 24 | 26 |
| Assistenz im Norden | 26 | 26 |
| tip Team für Intensivpflege GmbH | 24 | 25 |
| bipg bundesweit intensiv pflegedienst | 24 | 25 |
| Intensiv Pflege | 24 | 25 |
| PDD Pflegedienst Deutschland VI GmbH | 25 | 25 |
| Pplus Ihr Pflegeservice | 25 | 25 |
| HBS Nordbayern | 25 | 25 |
| Bonitas/Jasper | 24 | 25 |
| Mobile pflege in Arolsen | 24 | 25 |
| BibG | 25 | 25 |
| PDD Pflegedienst IV Deutschland | 23 | 25 |
| Deutsche Fachpflege Das Kindl | 24 | 25 |
| Bonitas Detmold | 24 | 25 |
| Intensivpflege Joris | 24 | 25 |
| Pflegedienst Hirschel | 25 | 25 |
| CPD / Springerpool | 24 | 25 |
| Julius Intensiv | 25 | 25 |
| Bonitas in Rahden | 24 | 25 |
| Villa Savelesberg | 24 | 25 |
| Bonitas Quelle | 24 | 24 |
| Tagespflege Haus Xaver Untermeiringen | 24 | 24 |
| Bonitas Lancelot Vollzeit | 24 | 24 |
| Sonnenhof | 24 | 24 |
| BipG Vorort | 23 | 24 |
| Bonitas Leentje Intensivpflege Schleswig | 24 | 24 |
| Bonitas Herford | 24 | 24 |
| Pplus | 24 | 24 |
| Baltasar Intensivpflege GmbH | 21 | 24 |
| Pflegeberatung | 24 | 24 |
| Bonitas im mühlenkreis | 22 | 24 |
| Jasper Intensivpflege GmbH und Co KG | 24 | 24 |
| Thore Brandenburg | 24 | 24 |
| Bonitas kleines Heim Elverdissen | 24 | 24 |
| Bonitas Krankenpflege Melle GmbH | 23 | 24 |
| Jasper Kranken- und Intensivpflege GmbH &CoKG | 24 | 24 |
| Bonitas lynn's best gießen | 24 | 24 |
| Halvar OL | 24 | 24 |
| Haus Elias Bonitas Pflegegruppe | 24 | 24 |
| HBS SB | 24 | 24 |
| Ihre Assistens im Norden | 24 | 24 |
| Bonitas - Camelot | 24 | 24 |
| Comelot | 21 | 24 |
| Lynn's Best | 24 | 24 |
| DF Holding | 24 | 24 |
| Tammo | 24 | 24 |
| Das Kindl München | 24 | 24 |
| Holas Ambulante Intensivpflege | 24 | 24 |
| ZAP ApoCare Arnsberg | 24 | 24 |
| Joris Wilhelmshaven | 24 | 24 |
| PDD V GmbH Facility | 24 | 24 |
| Pflegedienst Villa Savelsberg-Tagespflege Haus Greta,Surwold | 23 | 24 |
| Bonitas im Mühlenkreis-Die Brücke | 24 | 24 |
| Hauswirtschaft Kinderhaus Bruno Merseburg | 24 | 24 |
| Anita Kerner Untermeitingen (Korbiniangruppe) | 24 | 24 |
| Bonitas Krankenpflege Elverdissen | 24 | 24 |
| FAU Ulm | 24 | 24 |
| Heimbeatmungservice WG Pforzheim | 24 | 24 |
| Lynn's Best/Bonitas | 24 | 24 |
| Heimbeatungsservice Brambring Jaschke GmbH | 24 | 24 |
| Schülerin Weingarten | 24 | 24 |
| airVital Münster | 23 | 24 |
| Deutsche Fachpflege Regensburger Kindl | 24 | 24 |
| Haus Aaron Köln | 23 | 24 |
| Leentje Intensivpflege Schleswig | 23 | 24 |
| Cura GmbH | 23 | 23 |
| Deutschfachpflege/Halvar | 22 | 23 |
| FmB Balthasar | 23 | 23 |
| MoBi | 23 | 23 |
| Thore Intensivpflege GmbH | 22 | 23 |
| Halvar Intensivpflege GmbH | 23 | 23 |
| Curegia GmbH | 22 | 23 |
| TIP TEAM FÜR Intensivpflege Kassel | 22 | 23 |
| HBS Karlsbad | 23 | 23 |
| PDD Pflegedienst Deutschland IV | 23 | 23 |
| HWK | 23 | 23 |
| Christopher Haus Münster Westfalenstr.176 | 23 | 23 |
| Villa Savelsberg Haus Leni Dörpen | 23 | 23 |
| BipG Gruppe | 23 | 23 |
| Hbs Süd bayern | 23 | 23 |
| Thore Cottbus | 22 | 23 |
| CPD Springer | 23 | 23 |
| Bonitas ,Unser kleines Heim am Siel Bad Oeynhausen | 22 | 23 |
| Bipg Hessisch Oldendorf | 21 | 23 |
| Leevke Kranken- und Intensivpflege | 23 | 23 |
| Thore wg sanitz | 23 | 23 |
| Heimbeatmungsservice Brambring und Jaschke | 22 | 23 |
| Mobile Alten und Krankenpflege Stadtallendorf | 23 | 23 |
| Bonitas Pflegedienst Quelle | 21 | 23 |
| Jasper Kranken -und Intensivpflege | 23 | 23 |
| ZAP ApoCare Rüthen | 23 | 23 |
| Bonitas Pflegedienst Recke | 22 | 23 |
| Holas Intensiv Pflege Hagen | 23 | 23 |
| PDW RENNEROD | 23 | 23 |
| bip.G Hannover | 20 | 23 |
| Villa Savelsberg TP Greta | 20 | 23 |
| PDW Tour Rennerod | 23 | 23 |
| Bonitas Bielefeld -Heepen Ambulant | 23 | 23 |
| FACHPFLEGE STUTTGART WG Aich | 23 | 23 |
| Atlatus | 22 | 22 |
| Dr. Loew | 22 | 22 |
| Korbinian, Tagespflege Haus Xaver | 22 | 22 |
| Thore Intensivpflege Rostock | 22 | 22 |
| Haus Thore Intensivpflege Prenzlau | 22 | 22 |
| BipG WG Paderborn | 22 | 22 |
| Linn's Best Team Erlangen | 22 | 22 |
| Leentje Schleswig (ehem. Magnus) | 21 | 22 |
| Bonitas Verwaltung Herford | 22 | 22 |
| Frau | 22 | 22 |
| ZAP Apo Care Hamm GmbH | 22 | 22 |
| TIP Gmbh | 22 | 22 |
| Pflegedienst Villa Savelsberg GmbH, Papenburg | 22 | 22 |
| Thore Haus | 20 | 22 |
| Animus Intensivpflege | 22 | 22 |
| Animus Intensivpflege Dresden | 22 | 22 |
| CPD/Springerpool | 22 | 22 |
| München Kindel | 22 | 22 |
| Holas Fley (Hagen) | 22 | 22 |
| pro.cura Pflegeteam GmbH | 22 | 22 |
| Leentje ( Magnus) | 22 | 22 |
| Bonitas Pflegegruppe - AirVital | 21 | 22 |
| Bonitas Pflegehruppe | 22 | 22 |
| Hirschel Pflegedinste | 22 | 22 |
| Julius Intensivpflege | 22 | 22 |
| Holas Witten | 22 | 22 |
| Haus Thore | 21 | 21 |
| DF/AKB | 21 | 21 |
| Joris Kranken und Intensivpflege GmbH | 21 | 21 |
| Zap Apo Care Arnsberg | 21 | 21 |
| Joris Kranken- und Intensivpflege Norden GmbH | 21 | 21 |
| DF Bonitas Korbinian | 21 | 21 |
| Cpd nürnberg | 20 | 21 |
| tip-Team für Intensivpflege GmbH | 21 | 21 |
| Air Vital Haus Silas | 21 | 21 |
| Bonitas Detmold Ambulant | 20 | 21 |
| Villa sabelsberg | 20 | 21 |
| Air Vital Hiltrup | 20 | 21 |
| Deutsche Fachpflege Mobile Hilfe Ruhr | 20 | 21 |
| Hilfe zum Leben Tagespflege Hülseberg | 20 | 21 |
| Adlatus Beatmung und intensivpflege | 18 | 20 |
| Amadeus Kranken- und Intensivpflege | 20 | 20 |
| Bipg wg Göttingen | 20 | 20 |
| - | 20 | 20 |
| Air Vital Haus Charlie | 20 | 20 |
| Klara Krankenpflege Pflegedienst Bonitas | 20 | 20 |
| CPD Pflegedienst | 20 | 20 |
| Fachpflege Stuttgart | 20 | 20 |
| Amalia Burghausen Haus am Panoramaweg | 20 | 20 |
| Haus Jasper Herford | 20 | 20 |
| P+Pflegeservice Gmbh | 19 | 20 |
| Animus Kinderhaus Bruno | 20 | 20 |
| Titus Kranken-und Intensivpflege GmbH&Co KG | 20 | 20 |
| PDD2 | 19 | 19 |
| Pflegedienst Menge GmbH | 19 | 19 |
| Tagespflege Procura | 19 | 19 |
| AKD Pflegeservice Duisburg | 19 | 19 |
| Mobi Pflege Duisburg | 18 | 19 |
| Jasper Kranken- und Intensivpflege GmbH & Co.KG | 19 | 19 |
| THORE Kranken- & Intensivpflege GmbH, Bonitas | 19 | 19 |
| Thore Kranken- und Intensivpflege | 19 | 19 |
| Pflegedienst | 19 | 19 |
| Pflegedienst Balthasar | 19 | 19 |
| Pro Cura pflegeteam | 19 | 19 |
| Thore Templin | 18 | 19 |
| P+ Hamburg | 19 | 19 |
| Bonitas Holding - Haus Camelot | 19 | 19 |
| PKP | 19 | 19 |
| Pflegeleicht | 19 | 19 |
| VIP | 19 | 19 |
| Air vital Kerpen | 19 | 19 |
| Bonitas WG Bruchmühlen | 19 | 19 |
| Tagespflege Haus Xaver , Korbinian | 19 | 19 |
| Pflegedienst Mange Heidenau | 19 | 19 |
| Bonitas WG Jöllenbeck | 18 | 18 |
| Deutsche Fachpflege Service GmbH | 17 | 18 |
| Bonitas/Deutsche Fachpflege | 17 | 18 |
| Pflegeberater vivit | 18 | 18 |
| DFG | 18 | 18 |
| Haus Elias | 18 | 18 |
| Frei Atmen Ulm | 16 | 18 |
| Pflegekraft | 18 | 18 |
| Haus Balthasar Friedberg | 17 | 18 |
| Das Kindl Regensburg | 12 | 18 |
| hamburg | 17 | 18 |
| AKIP GmbH | 18 | 18 |
| Bip | 16 | 18 |
| Deutschefachplege | 17 | 18 |
| Jasper kranken und intensivpflege | 18 | 18 |
| Bonitas Jasper | 18 | 18 |
| Haus Charlie, Bonitas Warendorf | 17 | 17 |
| Bonitas Bielefeld-Quelle | 17 | 17 |
| Kasimir Krankenpflege GmbH | 17 | 17 |
| Amalia Mühldorf | 17 | 17 |
| Animus Haus Elisa | 17 | 17 |
| DF Öffentlichkeitsarbeit | 17 | 17 |
| Ambulante Pflege LEA Lippstadt | 17 | 17 |
| Bonitas GmbH | 17 | 17 |
| Kasimir Kranken und Intensivpflege | 16 | 16 |
| bipg Rostock | 16 | 16 |
| Pflegeteam Pro Cura | 16 | 16 |
| privat | 16 | 16 |
| Camelot Gesellschaft | 16 | 16 |
| Holas Ambulante Intensiv- und Beatmungspflege GmbH | 16 | 16 |
| Tagespflege | 16 | 16 |
| PDD V | 16 | 16 |
| pro.cura Pflegeteam | 16 | 16 |
| Häusliche Krankenpflege LEA GmbH | 16 | 16 |
| Intensivpflegedienst Animus | 16 | 16 |
| Animus Merseburg | 16 | 16 |
| P+ Ihr Pflegeservice GmbH | 16 | 16 |
| Aaron Köln | 16 | 16 |
| HBS Brambring & Jaschke | 15 | 15 |
| AKD P + Pflegeservice Duisburg | 15 | 15 |
| Haus David | 15 | 15 |
| P+ Pflegeservice AKD Duisburg GmbH | 15 | 15 |
| DF - BwM | 15 | 15 |
| Joris Kranken- und Intensivpflege GmbH | 15 | 15 |
| DF / Joris | 15 | 15 |
| Bonitas Lemgo WG | 14 | 15 |
| Bonitas/DF | 15 | 15 |
| Lynns Best Bonitas | 15 | 15 |
| Touren Pflege bad arolsen | 15 | 15 |
| Vigeocare Jülich | 15 | 15 |
| Fau Frei Atmen | 13 | 15 |
| LEA hauslische intensiv pflege Paderborn | 9 | 15 |
| Team 787 | 15 | 15 |
| Tip Intensivpflege GmbH | 15 | 15 |
| BipG mbH - Bundesweite Intensivpflege Gesellschaft | 14 | 15 |
| CPD Intensivpflegedienst - Sachsen | 14 | 14 |
| TIP – TEAM FÜR INTENSIVPFLEGE GMBH | 14 | 14 |
| Bonitas Melle | 14 | 14 |
| Das Kindl - Ambulante Kinderkrankenpflege | 14 | 14 |
| Intensivpflege Bodensee | 14 | 14 |
| BIPG VO GmbH | 14 | 14 |
| Bonitas hiddenhausen | 14 | 14 |
| Joris Norden Huus Fiete | 14 | 14 |
| Balthasar GmbH | 14 | 14 |
| TIP Intensivpflege | 14 | 14 |
| P+ Ihr Pflegeservice | 14 | 14 |
| PDD III | 14 | 14 |
| AKD Duisburg P+ Pflegeservice | 14 | 14 |
| Julius intensiv Pflege Nürnberg GmbH | 14 | 14 |
| Korbinian Memmingen | 14 | 14 |
| FMB | 13 | 13 |
| Bonitas WG Lage | 13 | 13 |
| Bundesweite Intensivpflege Gesellschaft mbH | 13 | 13 |
| Deutschefachpflege GmbH | 13 | 13 |
| Bonitas Krankenpflege GmbH Melle | 13 | 13 |
| Haus Thore Intensiv Prenzlau | 13 | 13 |
| PDD 5 | 13 | 13 |
| Bonitas Herford Krankenpflege | 13 | 13 |
| PDD 7 | 13 | 13 |
| Bonitas (Lynn's Best Gießen) | 13 | 13 |
| Bonitas im Mühlenkreis Rahden | 12 | 13 |
| PDD II GmbH | 13 | 13 |
| Villa Savelsberg Pflegedienst Papenburg | 13 | 13 |
| Deutsche Fachpflege/FmB | 13 | 13 |
| Bonitas / Halvar | 13 | 13 |
| IT Herford | 12 | 13 |
| Arbeit | 13 | 13 |
| Villa Savelsberg, Haus Greta Surwold | 12 | 12 |
| Kinderhaus Lancelot | 12 | 12 |
| Deutschefachpflege Haus Vincent Engen | 12 | 12 |
| CPD Heidenau | 12 | 12 |
| Bonitas Camelot | 12 | 12 |
| Bonitas Bad Pyrmont | 12 | 12 |
| Kasimir WG | 12 | 12 |
| Unser kleines Heim am Elseufer | 12 | 12 |
| Tammo Pflegedienst | 12 | 12 |
| P+ Ihr Pflegeservice Hamburg GmbH | 12 | 12 |
| PDD ll GmbH | 11 | 12 |
| AKD Duisburg | 12 | 12 |
| Amalia Intensivpflege Burghausen | 12 | 12 |
| Männlich | 12 | 12 |
| Team Springer angedockt Haus jonne Hamburg | 12 | 12 |
| Wohnpark Tivoli Bad Salzuflen | 11 | 11 |
| MOBI MOBILE HILFE RUHR | 11 | 11 |
| PDD5 | 11 | 11 |
| Bonitas Sennestadt GmbH | 10 | 11 |
| Bonitas Springerteam | 11 | 11 |
| Bonitas kleine Heim am Siel | 10 | 11 |
| Frei Atmen Ulm / FmB Süd | 11 | 11 |
| Bonitas PDDll | 11 | 11 |
| Amalia WG am Inn | 11 | 11 |
| Balthasar Papenburg | 11 | 11 |
| Bonitas Deutsche Fachpflege | 11 | 11 |
| bipG Intensivpflege | 11 | 11 |
| Villa savelsberg TP Haus Greta | 11 | 11 |
| air vital Kranken und Intensivpflege GmbH | 10 | 10 |
| PDD 2 | 10 | 10 |
| PKP-Pflegeteam Körner & Puttfarcken | 10 | 10 |
| Tip Team für Intensivpflege GmbH | 10 | 10 |
| Kindl Jena | 10 | 10 |
| HWS Villa Savelsberg | 10 | 10 |
| Bonitas Krankenpflege Pflegeberatung | 10 | 10 |
| Jasper Kranken-& Intensivpflege Herford | 10 | 10 |
| Ihre Assistenz im Norden / Bonitas | 10 | 10 |
| Camelot Gesellschaft für Intensivpflege mbH | 10 | 10 |
| Haus Bonita's Detmold | 10 | 10 |
| keine | 10 | 10 |
| Bonitas Vita-Pflege | 10 | 10 |
| PKP Geesthacht | 10 | 10 |
| Haus Camelot | 10 | 10 |
| Holas Intensiv und Beatmungspflege | 9 | 10 |
| Bonitas Holding GmbH & Co. KG | 10 | 10 |
| Ihre Assistenz im Norden, Kiel | 10 | 10 |
| Haus Charlie | 10 | 10 |
| Villa Savelsberg (Haus Anna) | 9 | 9 |
| Air Vital Bonitas | 8 | 9 |
| Fachpflege Stuttgart wg Aich | 9 | 9 |
| Bonitas Krankenpflege Lippe | 9 | 9 |
| Deutsche Fachpflege Services GmbH - Team App | 9 | 9 |
| Lynns Best Gießen ( Bonitas ) | 9 | 9 |
| Villa savelsberg, Papenburg | 9 | 9 |
| Bontias Holding GmbH | 9 | 9 |
| Bapd GmbH | 9 | 9 |
| Villa Sabelsberg Haus Greta | 7 | 9 |
| Thore Intensiv Sanitz | 8 | 9 |
| Bonitas Tagestreff Halverde | 9 | 9 |
| Lembke Häusliche Kranken- und Altenpflege GmbH | 9 | 9 |
| PKP GmbH | 9 | 9 |
| Bonitas IT | 9 | 9 |
| Haus Camelot Ibbenbüren | 9 | 9 |
| Korbinian Tagespflege Haus Xaver | 9 | 9 |
| İm Mühlenkreis | 8 | 8 |
| PDD 3 | 8 | 8 |
| Fachpflege Stuttgart in Geislingen an der Steige | 8 | 8 |
| HBS BW | 8 | 8 |
| Bonitas Bielefeld Krankenpflege GmbH | 8 | 8 |
| Zap Apo Care | 8 | 8 |
| VigeoCare Blankstrasse 5d 42119 Wuppertal | 8 | 8 |
| DFH Erste Beteiligung GmbH | 8 | 8 |
| Klinik Kipfenberg | 8 | 8 |
| Magnapflege Schleswig-Holstein | 8 | 8 |
| LYNS BEST NÜRNBERG | 8 | 8 |
| DF Services | 8 | 8 |
| Villa Savelberg | 8 | 8 |
| Haus Maya | 8 | 8 |
| Titus Intensivpflege | 8 | 8 |
| Amalia Kranken und Intensivpflege | 7 | 7 |
| Kasimir | 7 | 7 |
| DF/Joris | 7 | 7 |
| Amalia Kranken- und Intensivpflege GmbH | 7 | 7 |
| CPD Görlitz | 7 | 7 |
| Haus Amalia Kranken und Intensivpflege | 7 | 7 |
| tip-Team für Intensivpflege | 7 | 7 |
| Jasper Intensivpflege Herford | 7 | 7 |
| Bonitas Wuppertal | 7 | 7 |
| Camelot Ibbenbüren | 7 | 7 |
| sandrabre@gmx.de | 6 | 7 |
| Lynn's Best- Weiden Bonitas | 7 | 7 |
| UNSER KLEINES HEIM IN Hiddenhausen | 7 | 7 |
| Bonitas Lancelot | 7 | 7 |
| Magna GmbH | 6 | 6 |
| Test | 6 | 6 |
| Bonitas sennestadt | 6 | 6 |
| CPD GmbH | 6 | 6 |
| Kasimir Kranken- und Intensivpflege | 6 | 6 |
| Pflegeteam Körner und Puttfarcken | 5 | 6 |
| Thore Intensivpflege Templin | 6 | 6 |
| Bonitas air vital beckum | 6 | 6 |
| AKB Elke Dodenhof | 6 | 6 |
| LEA | 6 | 6 |
| Titus Kranken und Intensivpflege GmbH und Co.KG | 6 | 6 |
| PDD Pflegedienst IV | 6 | 6 |
| Camelot Bramsche | 6 | 6 |
| Holas Ambulante Intensiv und Beatmungspflege | 6 | 6 |
| Pflegeteam pro.Cura | 6 | 6 |
| Titus Kranken- und Intensivpflege - Haus Benedikt | 6 | 6 |
| AFIM GmbH | 6 | 6 |
| Bip g vor Ort | 6 | 6 |
| Gesundheit und Krankenhaus | 6 | 6 |
| Kerner Untermeitingen | 6 | 6 |
| BipGVorOrt Wuppertal | 6 | 6 |
| Mänlich | 6 | 6 |
| Bonitas Pflegegruppe | 6 | 6 |
| Haus Aaron | 6 | 6 |
| Hirschel Pflegedienste GmBH in Duisburg | 6 | 6 |
| Mob | 6 | 6 |
| PKP Pflegeteam Körner und Puttfarcken GmbH | 6 | 6 |
| WGA Viersen Haus Konstantin | 6 | 6 |
| Bonitas/Adlatus | 6 | 6 |
| VIP Fachpflege Bodensee | 6 | 6 |
| Bonitas Haus Jonathan | 5 | 5 |
| Jasper Kranken- u. Intensivpflege GmbH & Co.KG | 5 | 5 |
| Bonitas Holding/Adlatus | 5 | 5 |
| Bonitas WG Lemgo | 5 | 5 |
| DeutscheFachpflege gruppe | 5 | 5 |
| FPS Stuttgart | 5 | 5 |
| Mobi Rheinhausen | 5 | 5 |
| Deutsche Fachpflege Sevices GmbH - Team App | 5 | 5 |
| Tagespflege Untermeitingen, Korbinian | 4 | 5 |
| BIPG vor Ort NRW Süd | 5 | 5 |
| Kasimir Pflegedienst Kuppenheim | 5 | 5 |
| PDDVI | 5 | 5 |
| Deutschefachpflege Tagespflege Bad Salzuflen Tivoli | 5 | 5 |
| AKIP Biberach a.d.Riß | 5 | 5 |
| Bonitas Vita Pflege | 5 | 5 |
| Fachpflege Bodensee - Haus Vincent | 5 | 5 |
| Bipg vor ord Mainz | 5 | 5 |
| DF Papenburg / Villa Savelsberg | 5 | 5 |
| Thore Intensiv Pflege Templin | 5 | 5 |
| AFIM Memmingen | 5 | 5 |
| Holas GmbH | 5 | 5 |
| 311034 | 4 | 5 |
| Bonitas WG am Wall | 5 | 5 |
| Unser kleines Heim in Bünde | 5 | 5 |
| Wg Mannheim | 5 | 5 |
| WGA Haus Konstantin Viersen | 5 | 5 |
| Ambulanter Dienst in detmold | 5 | 5 |
| Bonitas Lancelot Camelot | 5 | 5 |
